
خرید مطمئن را با جای معتبر تجربه کن!!!
بهترین کیفیت آجر و پشتیبانی 24 ساعته را با ما تجربه کنید.
ما تلاش می کنیم تا شما بدون نیاز به وقت گذاشتن و بیرون اومدن توی ترافیک شهری و از هرکجای کشور ایران بتونید تازهترین آجر و آجرنماها را سفارش دهید و در محل خودتون تحویل بگیرید.


فیلتر محصولات
دسته بندی محصولات
آجر لفتون قالب کوچک
- مشخصات محصول
استاندارد |
دارد |
کد | 201 |
طول |
5/18 |
عرض | 5 |
ارتفاع | 5/8 |
درصد جذب آب | 12 % |
تعداد در متر مربع | 110 |
جرم | 800 گرم |
حجم | 786 سانتی متر مکعب |
چگالی | 02/1 گرم بر سانتی متر مکعب |
فضای خالی | 31 % |
تعداد سوراخ | 10 |
نیمه | ندارد |
بسته بندی | دارد |
- تعداد بارگیری انواع ماشین ها :
ردیف | نوع ماشین | تعداد بارگیری |
1 | نیسان | 3000 |
2 | خاور | 5500 |
3 | تک چرخ | 13000 |
4 | ده چرخ | 19000 |
5 | تریلر | 27500 |
آجر لفتون قالب بزرگ
-
- مشخصات محصول
استاندارد |
دارد |
کد | 206 |
طول | 21 |
عرض | 5/5 |
ارتفاع |
10 |
درصد جذب آب | 12 % |
تعداد در متر مربع | 130 |
جرم | 1100 گرم |
حجم | 1150 سانتی متر مکعب |
چگالی | 01/1 گرم بر سانتی متر مکعب |
فضای خالی | 34 % |
تعداد سوراخ | 10 |
نیمه | ندارد |
بسته بندی | دارد |
- تعداد بارگیری انواع ماشین ها :
ردیف | نوع ماشین | تعداد بارگیری |
1 | نیسان | 2200 |
2 | خاور | 4000 |
3 | تک چرخ | 9000 |
4 | ده چرخ | 13000 |
5 | تریلر | 20000 |
آجر لفتون دوقلو
-
- مشخصات محصول
استاندارد |
دارد |
کد | 207 |
طول | 5/18 |
عرض | 10 |
ارتفاع | 5/8 |
درصد جذب آب | 12 % |
تعداد در متر مربع | 55 |
جرم | 1600 گرم |
حجم | 1572 سانتی متر مکعب |
چگالی | 01/1 گرم بر سانتی متر مکعب |
فضای خالی | 31 % |
تعداد سوراخ | 10 |
نیمه | ندارد |
بسته بندی | ندارد |
- تعداد بارگیری انواع ماشین ها :
ردیف | نوع ماشین | تعداد بارگیری |
1 | نیسان | 1500 |
2 | خاور | 2800 |
3 | تک چرخ | 6500 |
4 | ده چرخ | 9500 |
5 | تریلر | 14000 |
مجله آجر میلاد
03
اردیبهشت
27
فروردین